12 μετάλλια και πολλά πλασαρίσματα στις οκτάδες πέτυχαν οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες του ΑΝΟΓ, στην διάρκεια των Χειμερινών αγώνων κολύμβησης Εφήβων-Νεανίδων και Παίδων-Κορασίδων που διεξήχθησαν στον Πειραιά το τριήμερο που μας πέρασε.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα ανά κατηγορία είναι τα ακόλουθα:
ΝΕΑΝΙΔΕΣ (1 χρυσό και 1 ασημένιο)
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Νικολή Αλεξάνδρα-Ανθή | 15. | 29.98 |
| Σύρκου Βενετία | 16. | 30.06 | |
| 100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | Πετράτου Διονυσία | 5. | 1.07.54 |
| 800 ΕΛΕΎΘΕΡΟ | Γιαννοπούλου Νεφέλη | 1. | 9.19.79 |
| 50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | Πετράτου Διονυσία | 4. | 29.83 |
| 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Πετράτου Διονυσία | 5. | 2.18.21 |
| Νικολή Αλεξάνδρα-Ανθή | 8. | 2.20.06 | |
| 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Νικολή Αλεξάνδρα-Ανθή | 11. | 1.03.93 |
| 200 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | Γιαννοπούλου Νεφέλη | 2. | 2.27.37 |
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (2 ασημενια-2 χάλκινα)
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Δάντου Σωτηρία | 5. | 27.79 |
| Κριτσωτάκη Σουμέλα | 23. | 29.83 | |
| 100 ΠΡΟΣΘΙΟ | Θεοδωράκη Ανδριανή | 45. | 1.28.29 |
| 100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | Σοφούλη Δανάη | 11. | 1.09.08 |
| Κριτσωτάκη Σουμέλα | 32. | 1.14.15 | |
| 800 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Αθανασοπούλου Ιουλία | 2. | 9.24.78 |
| 50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | Δάντου Σωτηρία | 9. | 30.83 |
| Κριτσωτάκη Σουμέλα | 18. | 32.07 | |
| 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Σοφούλη Δανάη | 10. | 2.17.16 |
| 200 ΠΡΟΣΘΙΟ | Θεοδωράκη Ανδριανή | 29. | 3.06.29 |
| 50 ΠΡΟΣΘΙΟ | Θεοδωράκη Ανδριανή | 50. | 41.15 |
| 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Δάντου Σωτηρία | 3. | 1.00.99 |
| 1500 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Αθανασοπούλου Ιουλία | 2. | 17.49.49 |
| 400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Αθανασοπούλου Ιουλία | 3. | 4.38.68 |
| 4 Χ 100 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚ | Δάντου Σωτηρία | 1.09.92 | |
| Θεοδωράκη Ανδριανή | |||
| Σοφούλη Δανάη | |||
| Αθανασοπούλου Ιουλία | 7. | 4.49.85 | |
| 4 Χ 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Δάντου Σωτηρία | 2.17.15 | |
| Αθανασοπούλου Ιουλία | |||
| Κριτσωτάκη Σουμέλα | |||
| Σοφούλη Δανάη | 7. | 9.18.25 |
ΕΦΗΒΟΙ (1 χρυσό-1 ασημένιο-2 χάλκινα)
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Φιλίκας Μαρίνος | 10. | 24.97 |
| Πατέλης Μάρκος | 17. | 25.53 | |
| Ηλιού Μηνάς | 21. | 25.92 | |
| 100 ΠΡΟΣΘΙΟ | Καπαρτζιάνης Βασίλης | 5. | 1.07.82 |
| Χιώτης Ιωάννης | 10. | 1.09.96 | |
| 100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | Καναρόπουλος Νίκος | 4. | 58.04 |
| 50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | Καναρόπουλος Νίκος | 7. | 26.59 |
| 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Εγγλεζάκης Κωνσταντίνος | 1. | 1.52.54 |
| Πατέλης Μάρκος | 12. | 2.00.77 | |
| 200 ΠΡΟΣΘΙΟ | Χιώτης Ιωάννης | 5. | 2.32.71 |
| Καπαρτζιάνης Βασίλης | 6. | 2.33.04 | |
| 50 ΠΡΟΣΘΙΟ | Καπαρτζιάνης Βασίλης | 4. | 30.54 |
| Χιώτης Ιωάννης | 7. | 31.62 | |
| 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Εγγλεζάκης Κωνσταντίνος | 2. | 52.61 |
| Πατέλης Μάρκος | 17. | 55.54 | |
| 100 ΥΠΤΙΟ | Αντωνέλος Θεμιστοκλής | 8. | 1.00.96 |
| 50 ΥΠΤΙΟ | Φιλίκας Μαρίνος | 5. | 28.12 |
| Αντωνέλος Θεμιστοκλής | 8. | 28.70 | |
| 200 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | Καναρόπουλος Νίκος | 4. | 2.13.68 |
| 4 Χ 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Πατέλης Μάρκος | 55.40 | |
| Αντωνέλλος Θεμιστοκλής | |||
| Καναρόπουλος Νίκος | |||
| Φιλίκας Μαρίνος | 5. | 3.40.17 | |
| 4 Χ 100 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚ | Φιλίκας Μαρίνος | 1.01.94 | |
| Καπαρτζιάνης Βασίλης | |||
| Καναρόπουλος Νίκος | |||
| Εγκλεζάκης Κωνσταντίνος | 3. | 3.59.86 | |
| 4 Χ 100 MIXED ΕΛΕΥΘ | Αντωνέλος Θεμιστοκλής | ||
| Πατέλης Μάρκος | |||
| Γιαννοπούλου Νεφέλη | |||
| Πετράτου Διονυσία | 3. | 3.54.95 | |
| 4 Χ 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Πατέλης Μάρκος | 2.00.94 | |
| Αντωνέλος Θεμιστοκλής | |||
| Χιώτης Ιωάννης | |||
| Εγκλεζάκης Κωνσταντίνος | 5. | 8.09.34 |
ΠΑΙΔΕΣ (1 ασημένιο-1 χάλκινο)
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Παξιμαδάκης Αλέξανδρος | 11. | 26.02 |
| 200 ΥΠΤΙΟ | Κατσουλάκος Θεόδωρος | 3. | 2.13.35 |
| 100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | Παξιμαδάκης Αλέξανδρος | 16. | 1.02.32 |
| Φιλίκας Κωνσταντίνος | 31. | 1.03.98 | |
| Καπράλος Ιωάννης | 32. | 1.04.06 | |
| 1500 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Προβατάς Νίκος | 2. | 16.37.30 |
| Μαυρογένης Ιωάννης | 8. | 17.22.42 | |
| 50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | Παξιμαδάκης Αλέξανδρος | 8. | 27.42 |
| Καπράλος Ιωάννης | 30. | 29.30 | |
| 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Προβατάς Νίκος | 4. | 1.58.16 |
| Μαυρογένης Ιωάννης | 24. | 2.10.69 | |
| Ανδρεάκης Εμμανουήλ | 19. | 2.09.12 | |
| 200 ΠΡΟΣΘΙΟ | Κυρίκογλου Μιχαήλ | 32. | 2.51.95 |
| 400 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ | Κατσουλάκος Θεόδωρος | ΛΑΘΟΣ | ΣΤΡΟΦΗ |
| Φιλίκας Κωνσταντίνος | ΑΚΥΡΗ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ | |
| 100 ΥΠΤΙΟ | Κατσουλάκος Θεόδωρος | 4. | 1.02.95 |
| 400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Προβατάς Νίκος | 4. | 4.16.23 |
| Μαυρογένης Ιωάννης | 12. | 4.28.62 | |
| Γούμενος Απόστολος | 19. | 4.38.13 | |
| Ανδρεάκης Εμμανουήλ | 17. | 4.33.34 | |
| 200 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ | Φιλίκας Κωνσταντίνος | 13. | 2.25.34 |
| 4 Χ 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Προβατάς Νίκος | 54.96 | |
| Παξιμαδάκης Αλέξανδρος | |||
| Ανδρεάκης Εμμανουήλ | |||
| Καπράλος Ιωάννης | 6. | 3.53.69 | |
| 4 Χ 100 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚ | Κατσουλάκος Θεόδωρος | 1.03.58 | |
| Κυρίκογλου Μιχαήλ | |||
| Παξιμαδάκης Αλέξανδρος | |||
| Προβατάς Νίκος | 11. | 4.21.92 | |
| 4 Χ 100 MIXED ΕΛΕΥΘ | Προβατάς Νίκος | ||
| Δάντου Σωτηρία | |||
| Παξιμαδάκης Αλέξανδρος | |||
| Σοφούλη Δανάη | 5. | 4.01.30 | |
| 4 Χ 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Κατσουλάκος Θεόδωρος | 2.06.58 | |
| Μαυρογένης Ιωάννης | |||
| Ανδρεάκης Εμμανουήλ | |||
| Προβατάς Νίκος | 4. | 8.26.02 |
