Οι μικροί κολυμβητές και κολυμβήτριές μας είχαν αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, αφού συμμετείχαν στο τρόπαιο του ΑΚΟΒΒ το οποιο διεξήχθη στην κλειστή 50αρα πισίνα της Σχολής Ευελπίδων.
Τα αποτελέσματα κάθε παιδιού ήταν τα ακόλουθα:
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ
Γκράτζιου Στυλιανή: 50 πρόσθιο, 3. 43.30, 100 πρόσθιο, 5. 1.33.86
Ροδίου Ανδριάννα: 50 πρόσθιο, 8. 46.16, 100 ελεύθερο, 16. 1.25.60, 100 πρόσθιο, 9. 1.40.43
Χαρώνη Φωτεινή: 50 πρόσθιο, 10. 46.87, 100 ελεύθερο 22. 1.33.82, 100 πρόσθιο, 15. 1.44.77
Τσολακίδη Δήμητρα-Κωνσταντίνα: 50 πρόσθιο, 14. 51.64, 100 ελεύθερο, 25. 1.39.60
Μπάκουλα Μελίνα: 50 ύπτιο, 1. 36.64, 200 ύπτιο, 2. 2.56.99, 100 ύπτιο, 1. 1.20.46
Ναστοπούλου Ελισάβετ-Μαρία: 200 μικτή, 6. 3.05.28, 50 πεταλούδα, 3. 38.89, 200 ελεύθερο 6. 2.46.13
Καράμπελα Δάφνη: 100 ελεύθερο, 4. 1.14.04, 50 ελεύθερο, 1. 32.04, 200 ελεύθερο, 10. 2.53.90
Κοκκίνου Ευαγγελία: 200 ύπτιο, 4. 3.35.89, 50 πεταλούδα, 9. 46.86, 100 ύπτιο, 9. 1.46.68
Αργυρακούλη Ευαγγελία: 100 πεταλούδα, 5. 1.42.84, 50 πεταλούδα, 5. 41.90, 200 ελεύθερο, 17. 3.11.49
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ
Καρέλλι Βαλεντίνα: 50 πρόσθιο, 3. 46.26, 200 πρόσθιο, 1. 3.31.06, 100 πρόσθιο, 2. 1.42.48
Κολοβού Χριστίνα: 5ο πρόσθιο, 14. 52.56, 50 ελεύθερο 13. 39.81, 100 πρόσθιο, 14. 1.54.25
Σαλταμανίκα Ραφαέλλα: 50 ύπτιο, 1. 40.06, 50 πεταλούδα 5. 41.22, 100 ύπτιο, 5. 1.31.12
Μιχαηλίδου Αγγελική: 50 ύπτιο, 3. 42.13, 200 ύπτιο, 1. 3.07.40, 10 ύπτιο, 6. 1.31.72
Κισσούδη Παναγιώτα: 50 ύπτιο, 15. 48.79, 100 ελεύθερο, 11. 1.29.32
Χρυσοπούλου Μαργαρίτα: 50 υπτιο, 19. 52.72, 50 ελεύθερο, 28. 43.99
Αμπασχαρούν Μαρία: 200 μικτή, 2. 3.15.69, 50 πεταλούδα 2. 38.79, 200 ελεύθερο, 4. 2.54.79
Ραλλία Αντιγόνη: 100 ελεύθερο, 5. 1.21.42, 50 πεταλούδα, 8. 42.01, 200 ελεύθερο, 3. 2.54.14
Λυγεράκη Βασιλική: 100 πεταλούδα, 1. 1.25.02, 50 πεταλούδα, 1. 36.88, 100 ύπτιο, 2. 1.27.27
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
Χαρμαντζή Μαρκέλλα: 50 πρόσθιο, 7. 54.75, 200 ελεύθερο, 2. 3.27.66
Παπαδάκη Μαρία-Ιωάννα: 50 ύπτιο, 8. 48.42, 50 πεταλούδα 5. 46.65
Σχίζα Λαμπρινή: 100 ελεύθερο, 6. 1.32.23, 50 πεταλούδα 3. 42.45
Ηλιάκη Σοφία: 100 ελεύθερο, 7. 1.32.36, 50 πεταλούδα 4. 43.52
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
Κολοβού Ελένη: 50 πρόσθιο, 2. 53.90, 50 ελεύθερο, 20. 51.51
Ζιώγα Μαγδαληνή-Μαρία: 50 πρόσθιο, 9. 1.01.36, 50 ελεύθερο, 14. 47.37
Μεγαλοοικονόμου Ευφροσύνη: 100 ελεύθερο, 1. 1.40.48, 50 πεταλούδα, 6. 59.99
ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ
Γκράτζιος Γιώργος: 50 πρόσθιο, 20. 52.91, 100 ελεύθερο, 22. 1.30.92, 100 ύπτιο, 10. 1.39.77
Ματσακάς Αθανάσιος: 50 ύπτιο, 7. 43.76, 100 ελεύθερο 7. 1.16.60, 200 ελεύθερο, 5. 2.40.45
Πίππης Στέφανος-Κωνσταντίνος: 100 ελεύθερο, 10. 1.17.31, 50 πεταλούδα, 4. 38.57, 200 ελεύθερο, 8. 2.51.64
Καπράλος Νικήτας: 100 πεταλούδα, 1. 1.15.16, 50 πεταλούδα 1. 33.50, 100 ύπτιο, 2. 1.24.76
ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
Σαμαντάς Γιώργος: 50 πρόσθιο, 8. 53.35, 50 ελεύθερο, 16. 40.44, 100 πρόσθιο 9. 2.01.21
Ξιάρχος Χρήστος: 50 ύπτιο, 2. 42.60, 100 ελεύθερο 6. 1.22.18, 100 ύπτιο, 3. 1.32.27
Καλιακούδας Ξενοφών: 50 ύπτιο, 10. 50.63, 100 ελεύθερο, 13. 1.32.12, 50 πεταλούδα, 10. 48.31
Φιλιππόπουλος Απόλλων: 200 μικτή, 3. 3.06.83, 100 πεταλούδα 1. 1.21.42, 50 πεταλούδα 1. 35.02
ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
Κωνσταντινίδης Μίλτων: 50 πρόσθιο, 9. 58.75, 50 ελεύθερο, 11. 43.89
Ναστόπουλος Νικόλαος: 50 ύπτιο, 11. 50.25, 5ο ελεύθερο, 12. 43.96
Βιόλα Μάριος: 100 ελεύθερο, 1. 1.17.05, 50 πεταλούδα, 1. 39.72
Κουρτίδης Ευάγγελος: 100 ελεύθερο, 2. 1.18.01, 100 ύπτιο, 1. 1.28.69
Αρρενόπουλος Ιωάννης-Αλέξανδρος: 100 ελεύθερο, 3. 1.18.11, 50 ελεύθερο 3. 35.47
Κανατάς Ιωάννης: 100 ελεύθερο, 9. 1.30.51, 200 ελεύθερο, 6. 3.19.61
ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ
Νικολόπουλος Θησέας: 50 πρόσθιο 1. 54.76, 50 ελεύθερο, 15. 44.40
Μητσιώτης Ευάγγελος-Φώτιος: 50 πρόσθιο, 7. 1.05.21, 50 ελεύθερο, 13. 43.75
Ροδίτης Νικόλας: 50 ύπτιο, 6. 50.58, 50 ελεύθερο, 5. 41.98
Γιαννιτσάνος Νικόλαος-Παναγιώτης: 50 ελεύθερο, 18. 46.25
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ
8 Χ 50 ελεύθερο μικτή ομάδα 9-10 ετών
- ΑΝΟΓ (Αρρενόπουλος, Σχίζα, Μητσιώτης, Ζιώγα, Ηλιάκη, Ροδίτης, Μεγαλοοικονόμου, Κουρτίδης) 5.33.60
8 Χ 50 ελεύθερο μικτή ομάδα 11-12 ετών
2. ΑΝΟΓ (Φιλιππόπουλος, Ναστοπούλου, Λυγεράκη, Ματσάκας, Ξιάρχος, Αμπασχαρούν, Καράμπελα, καπράλος) 4.34.60